模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备状态,设备类型,设备位置,设备维护信息,设备保修信息,设备报废信息,设备备注 |
传感器管理 | 传感器ID,传感器名称,传感器类型,传感器位置,传感器状态,传感器维护信息,传感器保修信息,传感器报废信息,传感器备注 |
控制器管理 | 控制器ID,控制器名称,控制器类型,控制器位置,控制器状态,控制器维护信息,控制器保修信息,控制器报废信息,控制器备注 |
数据采集 | 设备ID,传感器ID,采集时间,采集数值,采集状态,采集周期,采集数据类型,采集数据单位 |
数据分析 | 数据采集时间,数据采集类型,数据采集数值,数据处理方式,数据处理结果 |
告警管理 | 设备ID,传感器ID,告警,级,告警时间,告警内容,告警状态,告警处理方式,告警处理结果 |
报告管理 | 设备ID,传感器ID,报告类型,报告时间,报告内容,报告状态,报告处理方式,报告处理结果 |
安全管理 | 用户ID,用户角色,用户权限,用户姓名,用户密码,用户邮箱,用户手机号,用户微信号,用户备注 |
监控管理 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,设备状态,设备报警,设备报告,设备数据,设备操作,设备记录 |
统计分析 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,数据类型,数据分组,数据分布,数据分析,数据预测 |
自动化控制 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,控制方式,控制状态,控制结果,控制周期,控制参数 |
计费管理 | 设备ID,传感器ID,计费方式,计费标准,计费周期,计费结果,计费状态,计费记录 |
维护管理 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,维护类型,维护时间,维护内容,维护状态,维护记录 |
保修管理 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,保修类型,保修时间,保修内容,保修状态,保修记录 |
报废管理 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,报废类型,报废时间,报废理由,报废状态,报废记录 |
日志管理 | 设备ID,传感器ID,控制器ID,操作类型,操作时间,操作人,操作内容,操作结论 |
用户管理 | 用户ID,角色ID,用户类型,用户名称,用户密码,用户邮箱,用户手机号,用户微信号,用户备注 |
角色管理 | 角色ID,角色名称,角色权限,角色状态,角色备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限状态,权限,级,权限备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,系统语言,系统字体,系统皮肤,系统日期,系统时间,系统开机,系统关机 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |